Startups brasileiras captam US$ 484,4 mi em rodadas de investimento em julho
As startups brasileiras captaram US$ 484,4 milhões (quase R$ 2,5 bilhões) em 44 rodadas de venture capital durante o mês de julho de 2021. O
As startups brasileiras captaram US$ 484,4 milhões (quase R$ 2,5 bilhões) em 44 rodadas de venture capital durante o mês de julho de 2021. O
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Estamos aqui para impulsionar o sucesso do seu negócio. 🚀
Deixe-nos mostrar como a ZenContábil pode simplificar sua contabilidade e liberar tempo para o que realmente importa.
Dê mais um passo em direção ao sucesso.
Clique no botão para uma consulta gratuita!